| 1. Електричне поле. Напруженість електричного поля | ||
| 2. Речовина в електричному полі | ||
| 3. Робота під час переміщення заряду | ||
| 4. Потенціал електричного поля | ||
| 5. Електроємність. Використання конденсаторів у техніці. Енергія електричного поля | ||
| 6. Електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі електричного струму | ||
| 7. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола | ||
| 8. Робота та потужність електричного струму | ||
| 9. Безпека під час роботи з електричними пристроями | ||
| 10. Електричний струм у різних середовищах (металах, рідинах, газах) та його використання | ||
| 11. Електропровідність напівпровідників та її види. Власна і домішкова провідності напівпровідників | ||
| 12. Напівпровідниковий діод | ||
| 13. Електрична та магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Індукція магнітного поля | ||
| 14. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера | ||
| 15. Сила Лоренца | ||
| 16. Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів | ||
| 17. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля | ||
| 18. Змінний струм. Генератор змінного струму. Трансформатор. | ||
| 19. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму | ||
| 20. Коливальний рух. Вільні коливання. Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Вимушені коливання. Резонанс | ||
| 21. Математичний маятник. Період коливань математичного та маятника | ||
| 22. Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Звук | ||
| 23. Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі. Частота власних коливань контуру | ||
| 24. Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі. Шкала електромагнітних хвиль | ||
| 25. Розвиток уявлень про природу світла. Поширення світла в різних середовищах. Швидкість світла у вакуумі | ||
| 26. Поглинання і розсіювання світла. Відбивання світла. Заломлення світла | ||
| 27. Світло як електромагнітна хвиля. Інтерференція й дифракція світлових хвиль. Поляризація й дисперсія світла. Неперервний спектр світла. Спектроскоп | ||
| 28. Квантові властивості світла. Гіпотеза М.Планка. Світлові кванти. Енергія та імпульс фотона | ||
| 29. Фотоефект. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту | ||
| 30. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла | ||
| 31. Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати М.Бора | ||
| 32. Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні і молекулярні спектри. Спектральний аналіз та його застосування. Рентгенівське випромінювання | ||
| 33. Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони. Ядерні сили та їх особливості. Стійкість ядер. Взаємозв’язок маси та енергії | ||
| 34. Енергія зв’язку атомного ядра. Способи вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких ядер. Ланцюгова реакція | ||
| 35. Фізичні основи ядерної енергетики. Ядерна енергетика та екологія | ||
| 36. Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Період напіврозпаду. Отримання і застосування радіонуклідів | ||
| 37. Радіоактивний захист людини | ||
| 38. Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Класифікація елементарних частинок. Кварки. Космічне випромінювання |
